Rezultate ediția 2021

# Nume Nr Concurs Timp Categorie
1 Dacian Ghizila 95 1:17:28 Masculin 30-39 ani
2 Florin Paraschiv 103 1:22:55 Masculin 16-29 ani
3 Stefan Simiciuc 70 1:23:01 Masculin 16-29 ani
4 Anghel Adrian 8 1:26:03 Masculin 30-39 ani
5 Alexandru Manciu 115 1:26:25 Masculin 30-39 ani
6 Codrut-Alexandru Hanchevici 99 1:26:35 Masculin 16-29 ani
8 Valentin Barsan 86 1:31:15 Masculin 16-29 ani
7 Adrian Preda 113 1:31:18 Masculin 40-49 ani
9 Adrian Popa 88 1:31:39 Masculin 40-49 ani
10 Florin Andrei 96 1:32:11 Masculin 16-29 ani
11 Adrian Iliescu 94 1:32:25 Masculin 40-49 ani
12 Dragos Pirvu 85 1:33:34 Masculin 40-49 ani
13 Daniela Ciocan 75 1:34:40 Feminin 40-49 ani
14 Ionut Sebastian Scutariu 116 1:35:48 Masculin 40-49 ani
15 marius danut sandu 112 1:36:08 Masculin 50+
16 Cristinel TODERITA 33 1:36:41 Masculin 30-39 ani
17 Neagu Sandel 78 1:36:59 Masculin 50+
18 Andrei Dan 110 1:37:38 Masculin 40-49 ani
19 Paul Petrică 26 1:38:53 Masculin 40-49 ani
20 Stefan Gurita 50 1:38:55 Masculin 30-39 ani
21 Stefan Capraru 60 1:39:11 Masculin 50+
22 Viorel Cojocaru 83 1:40:12 Masculin 50+
23 Costel Tirila 66 1:40:20 Masculin 40-49 ani
24 Matei Dan 109 1:40:44 Masculin 16-29 ani
25 Ene Adrian 38 1:41:15 Masculin 30-39 ani
26 Alina Nedelcu 100 1:41:17 Feminin 30-39 ani
27 Stefan Pantazi 93 1:42:18 Masculin 40-49 ani
28 Laurentiu Cobzaru 76 1:42:22 Masculin 30-39 ani
29 Ionut Chirila 64 1:43:13 Masculin 30-39 ani
30 Emilian Dutu 80 1:44:47 Masculin 40-49 ani
31 Ionut Marius Agafite 55 1:44:57 Masculin 40-49 ani
32 Alexandru Ionut Bratu 19 1:45:21 Masculin 30-39 ani
33 Mihai Cristian Tampeanu 18 1:45:32 Masculin 30-39 ani
34 Bogdan Victor Barbu 87 1:45:53 Masculin 40-49 ani
35 Florin Ionica 21 1:47:08 Masculin 30-39 ani
36 Laura Mihalache 63 1:47:10 Feminin 40-49 ani
37 Mircea Busuioc 29 1:48:30 Masculin 40-49 ani
38 Robert Popescu 71 1:48:34 Masculin 16-29 ani
39 Florin Mosolea 81 1:48:38 Masculin 40-49 ani
40 Dana-Alina Staicu 54 1:48:40 Feminin 16-29 ani
41 Dorin Gabi Panait 101 1:48:51 Masculin 16-29 ani
42 Madalina Badea 56 1:50:42 Feminin 16-29 ani
43 VICTORITA CONDURACHE 22 1:50:50 Feminin 30-39 ani
44 Florian Costin 42 1:51:43 Masculin 40-49 ani
45 Aurelian Podasca 59 1:52:27 Masculin 40-49 ani
46 Daniela Marin 58 1:52:28 Feminin 30-39 ani
47 Eugen Florin Ginghina 111 1:53:04 Masculin 30-39 ani
48 Cristian Chilug 74 1:54:13 Masculin 50+
49 Mihail Balica 15 1:54:30 Masculin 40-49 ani
50 Constantin Cojocaru 118 1:54:39 Masculin 40-49 ani
51 Postolache Radu 51 1:54:45 Masculin 40-49 ani
52 Marian Serban 65 1:55:21 Masculin 50+
53 Victor Benescu 69 1:55:31 Masculin 50+
54 Monica Canepa 11 1:56:04 Feminin 40-49 ani
55 Catalin Stan 89 1:56:12 Masculin 30-39 ani
56 Fortu Marius 104 1:56:45 Masculin 40-49 ani
57 Alexandra Lupu 34 1:57:21 Feminin 16-29 ani
58 Stan Sirbu 4 1:57:47 Masculin 30-39 ani
59 Andrei Florescu 32 1:58:03 Masculin 40-49 ani
60 Floricica Neacsu 1 1:58:33 Feminin 50+ ani
61 Nicoleta Tabacaru 31 1:58:35 Feminin 40-49 ani
62 Sebastian Chilug 73 1:58:46 Masculin 16-29 ani
63 Steluta Mocanu 62 1:59:17 Feminin 50+ ani
64 Penin Catalina 82 1:59:26 Feminin 16-29 ani
65 adrian oanca-leonte 28 1:59:59 Masculin 40-49 ani
66 Gabriela Gelegram 24 2:02:27 Feminin 40-49 ani
67 Madalin Iulian Sirbu 92 2:04:18 Masculin 30-39 ani
68 Roxana Oprea 45 2:04:28 Feminin 40-49 ani
69 Nicoleta Alexandra Ciofu 67 2:04:58 Feminin 40-49 ani
70 Madalina Hagiu 25 2:05:10 Feminin 30-39 ani
71 Daniel Bogzoiu 2 2:06:00 Masculin 40-49 ani
72 Dragos Radulescu 105 2:08:33 Masculin 30-39 ani
73 Marius Gatu 3 2:09:35 Masculin 40-49 ani
74 Cristian Paraschivescu 106 2:10:16 Masculin 40-49 ani
75 Florin Obreja 98 2:10:58 Masculin 30-39 ani
76 Felicia Mihailuta 84 2:11:27 Feminin 16-29 ani
77 Simona Grigore 39 2:11:41 Feminin 30-39 ani
78 Daniel Cristea 14 2:12:03 Masculin 30-39 ani
79 Nicoleta Dumitrachi 17 2:13:58 Feminin 30-39 ani
80 Adina Gutu 41 2:15:52 Feminin 30-39 ani
81 Bacescu Bogdan 114 2:15:58 Masculin 50+
82 Alina Besleaga 30 2:16:03 Feminin 16-29 ani
83 Ionug Doru Severin 57 2:16:07 Masculin 40-49 ani
84 Alina Laura Ionescu 117 2:16:09 Feminin 40-49 ani
85 Maricela Butufei-Marcu 37 2:19:34 Feminin 50+ ani
86 George Andrei 43 2:19:35 Masculin 40-49 ani
87 Adriana Gheaus 107 2:19:53 Feminin 30-39 ani
88 Gabriela Pantazi 91 2:24:46 Feminin 40-49 ani
89 Luminita Tonita 10 2:29:47 Feminin 50+ ani
90 Nicoleta Rapisca 40 2:31:22 Feminin 40-49 ani
91 Dumitriu Florin 68 2:37:06 Masculin 40-49 ani
92 Dana Hancu 9 2:38:53 Feminin 40-49 ani
93 LILIANA BUJOR 5 2:39:49 Feminin 50+ ani
94 Ioana Germina Ieremie 35 2:39:50 Feminin 50+ ani
95 Camelia Gheorghiu 97 2:40:43 Feminin 50+ ani
96 Preda Elena 12 2:45:23 Feminin 50+ ani
97 Florin Stan 46 2:48:12 Masculin 40-49 ani
# Nume Nr Concurs Timp Categorie
1 Dumitru Leahu 262 0:26:26 Masculin 16-29 ani
2 Maricel Andronache 216 0:26:59 Masculin 30-39 ani
3 Culai Voicu 259 0:27:02 Masculin 50+
4 Dragos – Marian Sorcaru 269 0:29:00 Masculin 30-39 ani
5 Adrian Paraschiv 265 0:29:12 Masculin 16-29 ani
6 Teodor Ionita 287 0:30:46 Masculin 30-39 ani
7 Mihaela Cotonogu 285 0:31:12 Feminin 40-49 ani
8 Stelian Judele 283 0:32:14 Masculin 50+
9 Marius Rotaru 278 0:33:24 Masculin 40-49 ani
10 Ionel Prescornitoiu 203 0:33:51 Masculin 50+
11 LUCIAN BOBOCEA 220 0:35:00 Masculin 30-39 ani
12 RODICA DINU 272 0:35:18 Feminin 30-39 ani
13 George Patrascu 248 0:35:40 Masculin 16-29 ani
14 Liana Popa 214 0:35:48 Feminin 40-49 ani
15 David Benescu 249 0:35:59 Masculin 16-29 ani
16 Marian Petcu 223 0:36:04 Masculin 30-39 ani
17 Mugurel Badescu 268 0:36:06 Masculin 40-49 ani
18 Erika Guadagnin 286 0:36:39 Feminin 30-39 ani
19 Ursachi Florina 90 0:37:10 Feminin 30-39 ani
20 Emma Elena Preda 280 0:37:25 Feminin 16-29 ani
21 Alexandra Petrica 206 0:37:40 Feminin 16-29 ani
22 Ionel-Doru Crainiciuc 251 0:37:52 Masculin 50+
23 Sandel Micu 217 0:38:11 Masculin 50+
24 Daniela Dragu 201 0:38:21 Feminin 50+ ani
25 Maricel Tarbuc 260 0:38:25 Masculin 30-39 ani
26 Marian Mihut Dusa 279 0:38:45 Masculin 40-49 ani
27 Maria Gabriela Sirbu 270 0:39:14 Feminin 30-39 ani
28 Mocanu Tiberiu 250 0:39:27 Masculin 40-49 ani
29 Tincuta David 210 0:39:38 Feminin 50+ ani
30 Margareta Grigoras 258 0:39:44 Feminin 50+ ani
31 Mihai Gabriel 225 0:39:49 Masculin 50+
32 Elena Stanescu 215 0:40:10 Feminin 16-29 ani
33 Gabriel-Mihaita Silion 263 0:41:05 Masculin 16-29 ani
34 ANTOFI Catalina 239 0:41:35 Feminin 30-39 ani
35 Maria Zamfir 282 0:42:22 Feminin 50+ ani
36 Daniela Lupascu 233 0:42:27 Feminin 16-29 ani
37 Dragos Porumb 274 0:42:54 Masculin 40-49 ani
38 Oana Diana Balica 275 0:42:55 Feminin 30-39 ani
39 ANISOARA DASCALU 229 0:43:02 Feminin 50+ ani
40 Nicoleta Isabela Serban 281 0:43:10 Feminin 30-39 ani
41 Liliana Cristea 202 0:43:11 Feminin 30-39 ani
42 Sorin Stanciu 219 0:43:35 Masculin 40-49 ani
43 Marian Patrascu 277 0:43:54 Masculin 50+
44 Alina Alexandra Lupascu 226 0:44:23 Feminin 16-29 ani
45 Alexandru Ursu 267 0:44:25 Masculin 16-29 ani
46 Claudia Gavriliuc 271 0:44:37 Feminin 16-29 ani
47 Viviana Plescan 209 0:44:41 Feminin 30-39 ani
48 Mariana Arapoglu 207 0:44:58 Feminin 40-49 ani
49 DIDA Vasiloanca 228 0:45:58 Feminin 40-49 ani
50 Madalina Abaianet 254 0:46:26 Feminin 30-39 ani
51 Fanica Hahuie 241 0:46:50 Feminin 40-49 ani
52 Roxana Ionita 211 0:48:04 Feminin 30-39 ani
53 Alexandru Cristea 205 0:48:25 Masculin 30-39 ani
54 ANA MARIA GAIU 273 0:49:02 Feminin 30-39 ani
55 Maria Ionascu 284 0:49:03 Feminin 40-49 ani
56 Tudorica Liliana 224 0:49:17 Feminin 50+ ani
57 Mariana Radu 261 0:49:29 Feminin 40-49 ani
58 Aurelia Gheorghe 208 0:53:10 Feminin 50+ ani
59 Flavia Susnoschi 218 0:53:12 Feminin 50+ ani
60 Codrin Vasiloanca 227 0:56:32 Masculin 40-49 ani
61 Camelia Bratu 204 1:00:02 Feminin 50+ ani
62 Iulia Nicolae 235 1:00:03 Feminin 50+ ani
63 Gianina Allma Ioan 276 1:02:06 Feminin 40-49 ani