Rezultate Marțisor 2021

Pozitie Nume Numar Timp
1 Daniela Ciocan 18 00:44:37.1
2 Mihalache Laura 53 00:49:44.0
3 Victorita Condurache 72 00:49:45.0
4 Canepa Monica Margareta 9 00:50:40.8
5 Gutu Adina 35 00:51:16.8
6 Moman Alina 54 00:51:32.6
7 Guadagnin Erika 34 00:51:59.9
8 Roxana Oprea 62 00:52:13.7
9 Maria-Alexandra Lupu 50 00:54:42.2
10 Catalina Bercaru 10 00:55:20.7
11 GILDA BARBU 30 00:55:22.2
12 Toma Eugenia 67 00:55:38.6
13 Nedelcu Cristina 55 00:56:15.5
14 Vasilache Gica 71 00:59:13.1
15 Alina Besleaga 2 01:00:54.3
16 Hancu Dana 36 01:01:10.6
17 Floricica Neacsu 27 01:01:11.6
18 Luminita Tonita 48 01:04:56.0
19 Bujor Liliana 7 01:06:38.6
20 Stoica Alina 63 01:06:40.3
21 Carmen Andrei 8 01:06:40.9
22 Macovei Zamfira 49 01:07:58.2
23 Lazar Gabriela 45 01:08:43.0
24 Iulia Negoita 42 01:08:54.6
25 Lavinia Petrea 44 01:09:04.4
26 Chivu Florentina 12 01:19:29.0
27 Craiu Anca 16 01:19:29.8
28 Nitu Lavinia 58 01:19:31.0
29 Preda Elena 61 01:22:04.3
30 Claudia Jianu 14 01:22:09.0
31 Ionita Maria 41 01:22:16.5
Pozitie Nume Numar Timp
1 Vieru Anda 73 25:05.2
2 Fatu Andreea 24 27:07.4
3 Emma Preda 23 28:37.6
4 Antofi Catalina 5 28:55.2
5 Gaiu Ana-Maria 28 29:04.6
6 Ciontu Ramona 13 29:45.0
7 Mariana Arapoglu 51 30:47.5
8 Paraschiv Alina 59 30:57.4
9 Grigoras Margareta 31 32:33.6
10 David Tincuta 20 32:42.6
11 Liliana Cristea 46 32:47.2
12 Cristea Luminita 17 34:22.7
13 Anghel Adina Mona 4 34:29.3
14 Micu Andreea 52 34:39.9
15 Dulceanu Dana 21 35:18.6
16 Ionascu Maria 40 35:28.3
17 Tihi Veronica 65 35:45.8
18 Dascalescu Tudorita 19 36:05.5
19 Ilie Paula 38 37:09.7
20 Trifan Mara Gabriela 69 41:14.9
21 Trifan Ealina Florina 68 41:15.9
22 Nicolae Iulia 56 41:17.3
23 Ploscuteanu Liliana 60 42:39.8
24 Bratu Camelia 6 43:33.0
25 Fatu Cornelia 25 43:35.3
26 Gheorghe Aurelia 29 43:36.3
27 Alina Elena Ghita 3 55:42.7
28 Harbuz Daniela Oana 37 55:43.7